7 inch eS-serie
Bestaat uit de volgende modellen:
eS75 MFD
eS78 MFD met CHIRP DownVision™ Sonar
9 inch eS-serie
Bestaat uit de volgende modellen:
eS97 MFD met ClearPulse™ Sonar
eS98 MFD met CHIRP DownVision™ Sonar
12 inch eS-serie
Bestaat uit de volgende modellen:
eS127 MFD met ClearPulse™ Sonar
eS128 MFD met CHIRP DownVision™ Sonar
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Models |
eS75 | eS78 | eS97 | eS98 | eS127 | eS128 |
Cartography | Lighthouse, Navionics, C-MAP Essentials & C-MAP 4D MAX+ More info |
|||||
Tides & Currents | Requires Navionics or C-MAP | |||||
GPS Specs | Built-in GNSS Receiver: GPS/GLONASS/Beidou* - 10Hz 72 Channel. RS130 external GPS sensor option |
Built-in GNSS Receiver: GPS/GLONASS/Beidou* - 10Hz 72 Channel. GA150 external GPS antenna option |
||||
Waypoints / Routes / Tracks | 3,000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks - 10,000 max trk pts | |||||
Display |
||||||
Display Size | 7" Optically Bonded LCD | 9" Optically Bonded LCD | 12.1" Optically Bonded LCD | |||
Display Resolution | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WVGA | ||||
Display Type | Multitouch | |||||
Brightness | 1,250 nits | |||||
Viewing Angle | Top / Bottom: 60 deg / 70 deg Left / Right: 70 deg / 70 deg |
Top / Bottom: 80 deg / 80 deg Left / Right: 80 deg / 80 deg |
||||
Physical |
||||||
Dimensions | 244mm x 145mm x 66mm (9.6" x 5.7" x 2.6") |
299mm x 174mm x 66mm (11.8" x 6.8" x 2.6") |
358mm x 223mm x 66mm (14.1" x 8.8" x 2.6") |
|||
Weight | 1,695 Kg (3.74 lbs) | 2,567 Kg (5.66 lbs) | 3,620 Kg (7.98 lbs) | |||
Mounting | Flush / Bracket (R70381) / Rear (Rear Mt Accessory - A80341) | Flush / Bracket (R70384) / Rear (Rear Mt Accessory - A80342) | Flush / Bracket (R70389) / Rear (Rear Mt Accessory - A80343) | |||
Waterproof Rating | IPX6 / IPX7 | |||||
Operating Temp. | -25°C to +55°C (-13°F to 131°F) |
|||||
Storage Temp. | -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) |
|||||
Networking |
||||||
Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | ||||
NMEA 0183 | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (Accessory Cable - R70414) |
2 Rx/1Tx NMEA0183 (On Power Cable) |
||||
NMEA 2000 | 1 x NMEA2000/SeaTalkng port | |||||
SeaTalk | Requires E22158 SeaTalk(1) to SeaTalkng convertor kit | |||||
Wi-Fi | WiFi - 802.11 b/g | |||||
BlueTooth | Bluetooth 2.1 + EDR power class 1.5 (supports AVRCP 1.0) |
|||||
Sensor & Peripheral Options |
||||||
Radar Capable | Yes | |||||
Thermal Night Vision Capable | Yes | |||||
Sonar Options - built-in | N/A | Built-in CHIRP Sonar + DownVision | Built-in 600W Digital Sonar | Built-in CHIRP Sonar + DownVision | Built-in 600W Digital Sonar | Built-in CHIRP Sonar + DownVision |
Transducers / Max Depth | N/A | 900 ft sonar / 600ft DownVision | 50/200kHz 3,000ft |
900 ft sonar / 600ft DownVision | 50/200kHz 3,000ft |
900 ft sonar / 600ft DownVision |
External Sonar Module Capable | Yes Digital, CHIRP, and CHIRP SideVision Options | |||||
Memory slot | Two MicroSD slots - up to 32GB each | |||||
Audio Integration | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | |||||
Video / Camera | 1 x Composite female BNC Input (Accessory Cable - R70414) Up to 10 IP Cameras |
1 x HDMI Video Out (5 meter accessory cable: A80219) 1 x Composite female BNC Input (On Power Cable) Up to 10 IP Cameras |
||||
Remote Control | RMK-10 & RCU-3 | |||||
Weather | SiriusXM (Coastal) USA Only | |||||
AIS Capable | Yes | |||||
Autopilot Control | Yes - Evolution Autopilot Integration | |||||
Digital Switching | Yes - Empirbus compatible | |||||
Power |
||||||
Voltage | 12V / 24V DC (10.8 V DC to 31.2V DC) |
|||||
Power Consumption (Full brightness) | 7.97W | 11.7W | 20W | 29.6W | ||
Power Consumption (Powersave mode) | 4.30W | 6.28W | 9.4W | 10W | ||
Box Contents |
||||||
Display | Display | Display | ||||
Power Cable - STR 1.5M (R70159) | Power Cable - STR 1.5M (R62379) | Power Cable - STR 1.5M (R62379) | ||||
Protective cap for power cable | Protective cap for power cable | Protective cap for power cable | ||||
Suncover (R70378) | RayNet to RayNet - 2m (A62361) | RayNet to RayNet - 2m (A62361) | ||||
Trim Kit / Keypad Cover (R70379) | STNG Spur - 1m (A06039) | STNG Spur - 1m (A06039) | ||||
Trunnion bracket kit (R70381) | Trunnion bracket kit (R70384) | Trunnion bracket kit (R70389) | ||||
Gasket (R70380) | STNG to DeviceNet Dongle (A06078) | STNG to DeviceNet Dongle (A06078) | ||||
Mounting hardware | Suncover (R70382) | Suncover (R70386) | ||||
Surface Mount template | Trim Kit / Keypad Cover (R70383) | Trim Kit / Keypad Cover (R70387) | ||||
Quick Start Guide | Gasket (R70385) | Gasket (R70388) | ||||
Warranty | Mounting hardware | Mounting hardware | ||||
Surface Mount template | Surface Mount template | |||||
Quick Start Guide | Quick Start Guide | |||||
Warranty | Warranty |
Artikelnummer |
Beschrijving |
eS75 |
|
E70263 | eS75 7 inch MFD WIFI |
E70263-LNC | eS75 7 inch MFD WIFI - US LNC VECTOR |
E70263-CANZ | eS75 7 inch MFD WIFI - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70263-CEUR | eS75 7 inch MFD WIFI - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70263-CROW | eS75 7 inch MFD WIFI - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70263-US | eS75 7 inch MFD WIFI - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70263-NAG | eS75 7 inch MFD WIFI - NOORD-AMERIKA NAVIONICS+ |
E70263-EU | eS75 7 inch MFD WIFI - NAVIONICS EUROPA ZILVER |
eS78 |
|
E70265 | eS78 7 inch MFD WIFI DOWNVISION SONAR |
E70265-LNC | eS78 7 inch MFD WIFI - VS LNC VECTOR |
E70265-CANZ | eS78 7 inch MFD WIFI - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70265-CEUR | eS78 7 inch MFD WIFI - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70265-CROW | eS78 7 inch MFD WIFI - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70265-US | eS78 7 inch MFD WIFI - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70265-NAG | eS78 7 inch MFD WIFI - NOORD-AMERIKA NAVIONICS+ |
E70265-EU | eS78 7 inch MFD WIFI - NAVIONICS EUROPA ZILVER |
Artikelnummer |
Beschrijving |
eS97 |
|
E70274 | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR |
E70274-LNC | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - VS LNC VECTOR |
E70274-CANZ | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70274-CEUR | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70274-CROW | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70274-US | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70274-NAG | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - NOORD-AMERIKA NAVIONICS+ |
E70274-EU | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - NAVIONICS EUROPA ZILVER |
eS98 |
|
E70275 | eS98 9 inch MFD WIFI DOWNVISION SONAR |
E70275-LNC | eS98 9 inch MFD WIFI - VS LNC VECTOR |
E70275-CANZ | eS98 9 inch MFD WIFI - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70275-CEUR | eS98 9 inch MFD WIFI - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70275-CROW | eS98 9 inch MFD WIFI - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70275-US | eS98 9 inch MFD WIFI - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70275-NAG | eS98 9 inch MFD WIFI - NOORD-AMERIKA NAVIONICS+ |
E70275-EU | eS98 9 inch MFD WIFI - NAVIONICS EUROPA ZILVER |
Artikelnummer |
Beschrijving |
eS127 |
|
E70284 | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR |
E70284-LNC | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR- VS LNC VECTOR |
E70284-CANZ | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70284-CEUR | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70284-CROW | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70284-US | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70284-NAG | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - NAMER NAVIONICS+ |
E70284-EU | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - NAV EUROPA ZILVER |
eS128 |
|
E70285 | eS128 12,1 inch MFD WIFI DOWNVISION SONAR |
E70285-LNC | eS128 12,1 inch MFD WIFI - LNC |
E70285-CANZ | eS128 12,1 inch MFD WIFI - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70285-CEUR | eS128 12,1 inch MFD WIFI - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70285-CROW | eS128 12,1 inch MFD WIFI - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70285-US | eS128 12,1 inch MFD WIFI - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70285-NAG | eS128 12,1 inch MFD WIFI - NOORD-AMERIKA NAVIONICS+ |
E70285-EU | eS128 12,1 inch MFD WIFI - NAVIONICS EUROPA ZILVER |
Artikelnummer |
Beschrijving |
R70414 | eS7 - Video in / NMEA0183 kabel, 2 mtr |
R70378 | eS7 - Afdekkap |
R70381 | eS7 - Montagebeugel incl draaiknoppen |
R70379 | eS7 - Trim Kit |
R70380 | eS7 - Pakkingset verzonken montage |
A80341 | eS7 - Montagebracket achterzijde |
R70382 | eS9 - Afdekkap |
R70384 | eS9 - Montagebeugel incl draaiknoppen |
R70383 | eS9 - Trim Kit |
R70385 | eS9 - Pakkingset verzonken montage |
A80342 | eS9 - Montagebracket achterzijde |
R70386 | eS12 - Afdekkap |
R70389 | eS12 - Montagebeugel incl draaiknoppen |
R70387 | eS12 - Trim Kit |
R70388 | eS12 - Pakkingset verzonken montage |
A80343 | eS12 - Montagebracket achterzijde |
Loop de gratis functionaliteit voor uw display uit de eS-serie niet mis. Zorg ervoor dat u de meest recente versie van de software hebt.
Doe een stap vooruit met het grotere vermogen en de hogere resolutie van CHIRP-sonartechnologie of voeg DownVision toe aan uw netwerk.
Volledige besturing met een stuurautomaat vanaf het display van de eS-serie, door aansluiting van de stuurautomaat van Evolution.
Geef radargegevens weer met een optionele Raymarine Digital, een HD Color of een Super HD Color-radarantenne.
Netwerken met alle MFD's van Raymarine die gebruik maken van LightHouse II.
Hiervoor kan een HS-5-schakelaar nodig zijn.
Integreer thermische nachtzichttechnologie om u beter bewust te zijn van de omgeving, ook bij slecht zicht.
Alle displays uit de eS-serie hebben een ingebouwde GPS. Op de modellen eS9 en eS12 kan een optionele GA150 externe GPS worden aangesloten
Houd motor en brandstofverbruik in de gaten met de NMEA 2000 of met de exclusieve universele ECI-100-interface voor motor en bediening, van Raymarine.
Als u heeft gekozen voor een display uit de eS-serie met ingebouwde sonar, dan heeft u een compatibele transducer nodig
Beheer uw model uit de eS-serie (wifi-modellen) met uw tablet of uw smartphone met de ingebouwde wifi en de gratis mobiele apps van Raymarine
Behoud de controle over uw eS-serie zonder het stuurwiel los te laten, met de draadloze bluetooth RCU-3-afstandsbediening.
Het optionele RMK-10-toetsenpaneel geeft u de volledige controle over een of meer displays vanaf een locatie op afstand.
Regel de verlichting, controleer de elektrische AC- en DC-systemen, controleer de vloeistoftanks en accuniveaus op afstand, en nog veel meer.
Uw favoriete muziek altijd bij de hand en volledige controle over uw Fusion 700-serie.
Gebruikershandleidingen en documenten voor het multifunctionele display uit de eS-serie van Raymarine.
Afbeeldingen producten in de eS-serie in hoge resolutie downloaden
Lifestyle-afbeeldingen eS-serie in hoge resolutie downloaden
Note: 360 View not available on mobile
Note: 360 View not available on mobile
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Models |
eS75 | eS78 | eS97 | eS98 | eS127 | eS128 |
Cartography | Lighthouse, Navionics, C-MAP Essentials & C-MAP 4D MAX+ More info |
|||||
Tides & Currents | Requires Navionics or C-MAP | |||||
GPS Specs | Built-in GNSS Receiver: GPS/GLONASS/Beidou* - 10Hz 72 Channel. RS130 external GPS sensor option |
Built-in GNSS Receiver: GPS/GLONASS/Beidou* - 10Hz 72 Channel. GA150 external GPS antenna option |
||||
Waypoints / Routes / Tracks | 3,000 wpts / 200 wpt groups / 150 rts - 250 wpt max / 15 tracks - 10,000 max trk pts | |||||
Display |
||||||
Display Size | 7" Optically Bonded LCD | 9" Optically Bonded LCD | 12.1" Optically Bonded LCD | |||
Display Resolution | 800 x 480 WVGA | 1280 x 800 WVGA | ||||
Display Type | Multitouch | |||||
Brightness | 1,250 nits | |||||
Viewing Angle | Top / Bottom: 60 deg / 70 deg Left / Right: 70 deg / 70 deg |
Top / Bottom: 80 deg / 80 deg Left / Right: 80 deg / 80 deg |
||||
Physical |
||||||
Dimensions | 244mm x 145mm x 66mm (9.6" x 5.7" x 2.6") |
299mm x 174mm x 66mm (11.8" x 6.8" x 2.6") |
358mm x 223mm x 66mm (14.1" x 8.8" x 2.6") |
|||
Weight | 1,695 Kg (3.74 lbs) | 2,567 Kg (5.66 lbs) | 3,620 Kg (7.98 lbs) | |||
Mounting | Flush / Bracket (R70381) / Rear (Rear Mt Accessory - A80341) | Flush / Bracket (R70384) / Rear (Rear Mt Accessory - A80342) | Flush / Bracket (R70389) / Rear (Rear Mt Accessory - A80343) | |||
Waterproof Rating | IPX6 / IPX7 | |||||
Operating Temp. | -25°C to +55°C (-13°F to 131°F) |
|||||
Storage Temp. | -30°C to +70°C (-22°F to 158°F) |
|||||
Networking |
||||||
Ethernet | 1 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | 2 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | ||||
NMEA 0183 | 2 Rx/1Tx NMEA0183 (Accessory Cable - R70414) |
2 Rx/1Tx NMEA0183 (On Power Cable) |
||||
NMEA 2000 | 1 x NMEA2000/SeaTalkng port | |||||
SeaTalk | Requires E22158 SeaTalk(1) to SeaTalkng convertor kit | |||||
Wi-Fi | WiFi - 802.11 b/g | |||||
BlueTooth | Bluetooth 2.1 + EDR power class 1.5 (supports AVRCP 1.0) |
|||||
Sensor & Peripheral Options |
||||||
Radar Capable | Yes | |||||
Thermal Night Vision Capable | Yes | |||||
Sonar Options - built-in | N/A | Built-in CHIRP Sonar + DownVision | Built-in 600W Digital Sonar | Built-in CHIRP Sonar + DownVision | Built-in 600W Digital Sonar | Built-in CHIRP Sonar + DownVision |
Transducers / Max Depth | N/A | 900 ft sonar / 600ft DownVision | 50/200kHz 3,000ft |
900 ft sonar / 600ft DownVision | 50/200kHz 3,000ft |
900 ft sonar / 600ft DownVision |
External Sonar Module Capable | Yes Digital, CHIRP, and CHIRP SideVision Options | |||||
Memory slot | Two MicroSD slots - up to 32GB each | |||||
Audio Integration | Fusion - Ethernet & N2K / Bluetooth / SiriusXM Audio | |||||
Video / Camera | 1 x Composite female BNC Input (Accessory Cable - R70414) Up to 10 IP Cameras |
1 x HDMI Video Out (5 meter accessory cable: A80219) 1 x Composite female BNC Input (On Power Cable) Up to 10 IP Cameras |
||||
Remote Control | RMK-10 & RCU-3 | |||||
Weather | SiriusXM (Coastal) USA Only | |||||
AIS Capable | Yes | |||||
Autopilot Control | Yes - Evolution Autopilot Integration | |||||
Digital Switching | Yes - Empirbus compatible | |||||
Power |
||||||
Voltage | 12V / 24V DC (10.8 V DC to 31.2V DC) |
|||||
Power Consumption (Full brightness) | 7.97W | 11.7W | 20W | 29.6W | ||
Power Consumption (Powersave mode) | 4.30W | 6.28W | 9.4W | 10W | ||
Box Contents |
||||||
Display | Display | Display | ||||
Power Cable - STR 1.5M (R70159) | Power Cable - STR 1.5M (R62379) | Power Cable - STR 1.5M (R62379) | ||||
Protective cap for power cable | Protective cap for power cable | Protective cap for power cable | ||||
Suncover (R70378) | RayNet to RayNet - 2m (A62361) | RayNet to RayNet - 2m (A62361) | ||||
Trim Kit / Keypad Cover (R70379) | STNG Spur - 1m (A06039) | STNG Spur - 1m (A06039) | ||||
Trunnion bracket kit (R70381) | Trunnion bracket kit (R70384) | Trunnion bracket kit (R70389) | ||||
Gasket (R70380) | STNG to DeviceNet Dongle (A06078) | STNG to DeviceNet Dongle (A06078) | ||||
Mounting hardware | Suncover (R70382) | Suncover (R70386) | ||||
Surface Mount template | Trim Kit / Keypad Cover (R70383) | Trim Kit / Keypad Cover (R70387) | ||||
Quick Start Guide | Gasket (R70385) | Gasket (R70388) | ||||
Warranty | Mounting hardware | Mounting hardware | ||||
Surface Mount template | Surface Mount template | |||||
Quick Start Guide | Quick Start Guide | |||||
Warranty | Warranty |
Artikelnummer |
Beschrijving |
eS75 |
|
E70263 | eS75 7 inch MFD WIFI |
E70263-LNC | eS75 7 inch MFD WIFI - US LNC VECTOR |
E70263-CANZ | eS75 7 inch MFD WIFI - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70263-CEUR | eS75 7 inch MFD WIFI - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70263-CROW | eS75 7 inch MFD WIFI - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70263-US | eS75 7 inch MFD WIFI - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70263-NAG | eS75 7 inch MFD WIFI - NOORD-AMERIKA NAVIONICS+ |
E70263-EU | eS75 7 inch MFD WIFI - NAVIONICS EUROPA ZILVER |
eS78 |
|
E70265 | eS78 7 inch MFD WIFI DOWNVISION SONAR |
E70265-LNC | eS78 7 inch MFD WIFI - VS LNC VECTOR |
E70265-CANZ | eS78 7 inch MFD WIFI - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70265-CEUR | eS78 7 inch MFD WIFI - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70265-CROW | eS78 7 inch MFD WIFI - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70265-US | eS78 7 inch MFD WIFI - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70265-NAG | eS78 7 inch MFD WIFI - NOORD-AMERIKA NAVIONICS+ |
E70265-EU | eS78 7 inch MFD WIFI - NAVIONICS EUROPA ZILVER |
Artikelnummer |
Beschrijving |
eS97 |
|
E70274 | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR |
E70274-LNC | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - VS LNC VECTOR |
E70274-CANZ | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70274-CEUR | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70274-CROW | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70274-US | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70274-NAG | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - NOORD-AMERIKA NAVIONICS+ |
E70274-EU | eS97 9 inch MFD 600 W SONAR - NAVIONICS EUROPA ZILVER |
eS98 |
|
E70275 | eS98 9 inch MFD WIFI DOWNVISION SONAR |
E70275-LNC | eS98 9 inch MFD WIFI - VS LNC VECTOR |
E70275-CANZ | eS98 9 inch MFD WIFI - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70275-CEUR | eS98 9 inch MFD WIFI - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70275-CROW | eS98 9 inch MFD WIFI - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70275-US | eS98 9 inch MFD WIFI - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70275-NAG | eS98 9 inch MFD WIFI - NOORD-AMERIKA NAVIONICS+ |
E70275-EU | eS98 9 inch MFD WIFI - NAVIONICS EUROPA ZILVER |
Artikelnummer |
Beschrijving |
eS127 |
|
E70284 | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR |
E70284-LNC | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR- VS LNC VECTOR |
E70284-CANZ | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70284-CEUR | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70284-CROW | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70284-US | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70284-NAG | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - NAMER NAVIONICS+ |
E70284-EU | eS127 12,1 inch MFD 600 W SONAR - NAV EUROPA ZILVER |
eS128 |
|
E70285 | eS128 12,1 inch MFD WIFI DOWNVISION SONAR |
E70285-LNC | eS128 12,1 inch MFD WIFI - LNC |
E70285-CANZ | eS128 12,1 inch MFD WIFI - AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND C-MAP ESSENTIALS |
E70285-CEUR | eS128 12,1 inch MFD WIFI - EUROPA C-MAP ESSENTIALS |
E70285-CROW | eS128 12,1 inch MFD WIFI - REST VAN DE WERELD C-MAP ESSENTIALS |
E70285-US | eS128 12,1 inch MFD WIFI - VS C-MAP ESSENTIALS |
E70285-NAG | eS128 12,1 inch MFD WIFI - NOORD-AMERIKA NAVIONICS+ |
E70285-EU | eS128 12,1 inch MFD WIFI - NAVIONICS EUROPA ZILVER |
Artikelnummer |
Beschrijving |
R70414 | eS7 - Video in / NMEA0183 kabel, 2 mtr |
R70378 | eS7 - Afdekkap |
R70381 | eS7 - Montagebeugel incl draaiknoppen |
R70379 | eS7 - Trim Kit |
R70380 | eS7 - Pakkingset verzonken montage |
A80341 | eS7 - Montagebracket achterzijde |
R70382 | eS9 - Afdekkap |
R70384 | eS9 - Montagebeugel incl draaiknoppen |
R70383 | eS9 - Trim Kit |
R70385 | eS9 - Pakkingset verzonken montage |
A80342 | eS9 - Montagebracket achterzijde |
R70386 | eS12 - Afdekkap |
R70389 | eS12 - Montagebeugel incl draaiknoppen |
R70387 | eS12 - Trim Kit |
R70388 | eS12 - Pakkingset verzonken montage |
A80343 | eS12 - Montagebracket achterzijde |
Loop de gratis functionaliteit voor uw display uit de eS-serie niet mis. Zorg ervoor dat u de meest recente versie van de software hebt.
Doe een stap vooruit met het grotere vermogen en de hogere resolutie van CHIRP-sonartechnologie of voeg DownVision toe aan uw netwerk.
Volledige besturing met een stuurautomaat vanaf het display van de eS-serie, door aansluiting van de stuurautomaat van Evolution.
Geef radargegevens weer met een optionele Raymarine Digital, een HD Color of een Super HD Color-radarantenne.
Netwerken met alle MFD's van Raymarine die gebruik maken van LightHouse II.
Hiervoor kan een HS-5-schakelaar nodig zijn.
Integreer thermische nachtzichttechnologie om u beter bewust te zijn van de omgeving, ook bij slecht zicht.
Alle displays uit de eS-serie hebben een ingebouwde GPS. Op de modellen eS9 en eS12 kan een optionele GA150 externe GPS worden aangesloten
Houd motor en brandstofverbruik in de gaten met de NMEA 2000 of met de exclusieve universele ECI-100-interface voor motor en bediening, van Raymarine.
Als u heeft gekozen voor een display uit de eS-serie met ingebouwde sonar, dan heeft u een compatibele transducer nodig
Beheer uw model uit de eS-serie (wifi-modellen) met uw tablet of uw smartphone met de ingebouwde wifi en de gratis mobiele apps van Raymarine
Behoud de controle over uw eS-serie zonder het stuurwiel los te laten, met de draadloze bluetooth RCU-3-afstandsbediening.
Het optionele RMK-10-toetsenpaneel geeft u de volledige controle over een of meer displays vanaf een locatie op afstand.
Regel de verlichting, controleer de elektrische AC- en DC-systemen, controleer de vloeistoftanks en accuniveaus op afstand, en nog veel meer.
Uw favoriete muziek altijd bij de hand en volledige controle over uw Fusion 700-serie.
Gebruikershandleidingen en documenten voor het multifunctionele display uit de eS-serie van Raymarine.
Afbeeldingen producten in de eS-serie in hoge resolutie downloaden
Lifestyle-afbeeldingen eS-serie in hoge resolutie downloaden
Note: 360 View not available on mobile
Note: 360 View not available on mobile