Een krachtig en multifunctioneel navigatiesysteem van Raymarine. Axiom, met ingebouwde RealVision 3D™-sonar, het geheel nieuwe LightHouse 3-besturingssysteem en de razendsnelle 'quad core'-prestaties, zal uw verblijf op het water radicaal veranderen.
Keuze uit 3 displays
Snelle 10 Hz ontvanger met 72 kanalen en GPS/GLONASS voor snelle positie-updates en soepel volgen via het scherm.
Axiom kan worden uitgebreid, dus de mogelijkheden kunnen naar behoefte toenemen. Het product ondersteunt het volledige assortiment Raymarine-accessoires, waaronder Quantum-radar, CHIRP-sonar, FLIR-warmtecamera's, integratie van audio, instrumenten, camera's en Evolution-stuurautomaat. De standaard connectiviteit via WiFi en Bluetooth biedt een soepele verbinding met de nieuwste Raymarine-apps voor tablets en smartphones (LET OP: de huidige apps zijn alleen compatible met LightHouse II. De bijbehorende software in Axiom en de nieuwste apps voor LightHouse III worden vooralsnog eind zomer 2017 verwacht).
Axiom omvat kits voor oppervlakte- en draaitapmontage, montagegereedschap, een voedings-/datakabel en installatie-instructies.
Nieuwe LightHouse 3 OS is snel, soepel en eenvoudig te leren. De overzichtelijke interface kan eenvoudig worden gepersonaliseerd voor uw navigatiestijl.
Stevige display van 100% glas, geoptimaliseerd voor in- of opbouwmontage. Strak ontwerp zonder knoppen met bediening door veegbewegingen.
Ondersteunt de beste kaarten van Navionics en LightHouse Raster en Vector Charts van toonaangevende kaartenmakers, zoals NV Digital, Blue Latitude en vele anderen.
ALGEMENE SPECIFICATIES | |
DISPLAY | |
Afmetingen display | 7" TN optisch verlijmd LCD |
Resolutie display | 800x480 WVGA |
Type display | Multitouch |
Helderheid | 1200 nits |
Kijkhoek | Graden: 60/70/70/70 (boven/onder/links/rechts) |
FYSIEK | |
Afmetingen | 210 x 142 x 77 mm (7,92" x 5,24" x 3,00") |
Gewicht | 1,52 kg |
Montage | Boven, inbouw, voor, beugel |
Waterbestendigheidsclassificatie | IPX6/IPX7 |
Bedrijfstemperatuur | -25°C t/m +55°C (-13°F t/m 131°F) |
Opslagtemperatuur | -30°C t/m +70°C (-22°F t/m 158°F) |
VOEDING | |
Spanning | 12V DC (8 V t/m 16 VDC) |
Stroomverbruik (bij volledige helderheid) | N.t.b. |
Stroomverbruik (energiebespaarmodus) | N.t.b. |
ALGEMENE SPECIFICATIES | |
DISPLAY | |
Afmetingen display | 7" optisch verlijmd LCD |
Resolutie display | 800x480 WVGA |
Type display | Multitouch |
Helderheid | 1200 nits |
Kijkhoek | Graden: 60/70/70/70 (boven/onder/links/rechts) |
FYSIEK | |
Afmetingen | 210 x 142 x 77 mm (7,92" x 5,24" x 3,00") |
Gewicht | 1,52 kg (3,35 lbs) |
Montage | Boven, inbouw, voor, beugel |
Waterbestendigheidsclassificatie | IPX6/IPX7 |
Bedrijfstemperatuur | -25°C t/m +55°C (-13°F t/m 131°F) |
Opslagtemperatuur | -30°C t/m +70°C (-22°F t/m 158°F) |
VOEDING | |
Spanning | 12V DC (8 V t/m 16 VDC) |
Stroomverbruik (bij volledige helderheid) | N.t.b. |
Stroomverbruik (energiebespaarmodus) | N.t.b. |
VERGELIJKING ALGEMENE SPECIFICATIES | |||
Model | Axiom 7 | Axiom 9 | Axiom 12 |
DISPLAY | |||
Afmetingen display | 7" optisch verlijmd LCD | 9" optisch verlijmd LCD | 12,1" optisch verlijmd IPS-LCD |
Resolutie display | 800x480 WVGA | 1280x800 WXGA (HD) IPS | |
Type display | Multitouch | ||
Helderheid | 1200 nits | ||
Kijkhoek | Graden: 60/70/70/70
(boven/onder/links/rechts) |
88/88/88/88
(boven/onder/links/rechts) | |
FYSIEK | |||
Afmetingen | 210 x 142 x 77mm
(7,92" x 5,24" x 3,00") |
244 x 158 x 77mm
(9,65" x 6,22" x 3,00") |
314 x 217 x 77mm
(12,36" x 8,54" x 3,00") |
Gewicht | 1,52 kg (3,35 lbs) | 2,04 kg (4,5 lbs) | 2,84 kg (6,25 lbs) |
Alle overige algemene specificaties zijn van toepassing op alle Axiom-modellen |
SPECIFICATIES SENSOREN EN RANDAPPARATUUR | |
SENSOREN | |
GNSS/GPS | Ingebouwde GNSS-ontvanger: GPS/GLONASS - 10Hz, 72 kanalen | Externe accessoire: RS150 (E70310) |
Type sonar (ingebouwd) | DV-model - Ingebouwde DownVision™ + 600W | RV-model - Ingebouwde RealVision™ 3D + 600W |
Sonarverbinding | DV-variant = 9-pins DownVision™ soort connector
RV-variant = 25-pins RealVision™ soort connector (raadpleeg lijst met transduceradapters voor aansluiting 600W) Zie adapter en y-kabels voor aansluiten van Raymarine CPT-type, nieuwe RealVision 3D en/of Airmar 600W Externe sonar - RayNet |
Sonardiepte | CHIRP-sonar = 274m (900 voet) | DownVision™ = 183m (600 voet)
SideVision™ = 91m (300 voet) | RealVision™ 3D = 91m (300 voet) |
Externe sonar | Ja - CP100, CP200, CP370, CP470, CP570 via RayNet |
Radar | Ja - Quantum, digitale, HD-kleuren- en super HD-kleurenradars |
AIS | Ja - NMEA2000 |
Stuurautomaatbediening | Ja - Evolution-stuurautomaat |
Thermisch nachtzicht | Ja - Alleen invoer IP-camera |
Video/camera | Max. 10 IP-camera's |
Weer | GRIB-weergave - Gratis GRIB-weergave en Theyr Ltd-abonnement | SiriusXM (alleen N.-Amerika)
[Weerfuncties verkrijgbaar in toekomstige updates Lighthouse 3-software] Meer informatie over onze weeropties |
Integratie van audio | NMEA2000/*Bluetooth/*SiriusXM-audio
[*Verkrijgbaar in toekomstige update Lighthouse 3-software] |
Digitale schakeling | Ja - Empirbus |
Afstandsbediening | *RMK-10 (A80438) en *RCU-3 (E62351)
[*Verkrijgbaar in toekomstige update Lighthouse 3-software] |
VERGELIJKING SPECIFICATIES SENSOREN EN RANDAPPARATUUR | ||||
Model | Axiom 7 | Axiom 9 | Axiom 12 | |
SENSOREN | ||||
Type sonar (ingebouwd) | DV-model - Ingebouwde DownVision™ + 600W
RV-model - Ingebouwde RealVision™ 3D + 600W |
RV-model - Ingebouwde RealVision™ 3D + 600W | RV-model - Ingebouwde RealVision™ 3D + 600W | |
Alle overige algemene specificaties van sensoren zijn van toepassing op alle Axiom-modellen |
SPECIFICATIES VOOR NETWERKEN | |
NETWERKEN | |
Ethernet | 1x 10/100 Mbits/netwerk (RayNet) |
NMEA0183 | Vereist geschikte adapter voor NMEA2000-netwerk |
NMEA2000 | 1x NMEA2000-poort (DeviceNet microC) |
SeaTalkNG | Vereist A06045 DeviceNet vrouwelijke (F) adapterkabel - 400 mm |
USB | 1x USB microAB achter - 0.5A apparaat voor opladen, externe opslag of RCR-SD-/USB-accessoire (A80440)) |
WiFi | WiFi - 802,11 b/g/n |
BlueTooth | Bluetooth 4.0 + laag vermogen + vermogensklasse 1,5
[verkrijgbaar in toekomstige update Lighthouse 3-software] |
Netwerkspecificaties zijn van toepassing op alle Axiom-modellen
OVERIGE SPECIFICATIES | |
NAVIGATIE | |
Cartografie | Lighthouse, Navionics, *C-MAP Essentials en *C-MAP 4D MAX+
[*compatibiliteit met C-MAP-kaart verkrijgbaar in toekomstige updates Lighthouse 3-software] Meer informatie over onze opties voor cartografie |
Getijden en stromingen | Vereist Navionics of *C-MAP |
Routepunten (waypoints)/routes/sporen | 10.000 wpts/200 wpt-groepen/150 rts - 250 wpt max./16 sporen - 10.000 max. volgpnt |
GEHEUGEN | |
Intern | 4GB vaste toestand |
Extern | 1x microSD-gleuven (achter) - microSDHC max. 32GB NTFS- of FAT32-indeling/microSDXC max. 2TB NTFS- of FAT32-indeling (microSD systeemeigen indeling van exFAT moet opnieuw worden geformatteerd naar NTFS of FAT32) |
OVERIG | |
Talen | 14 |
Conformiteit | NMEA 2000-certificering: Europa: 1999/5/EC | Australië en Nieuw-Zeeland: C-Tick, conformiteitsniveau 2 | FCC 47CFR deel 15 | Industry Canada RSS210 |
Bovenstaande specificaties zijn van toepassing op alle Axiom-modellen
BESTELINFORMATIE AXIOM 7 | ||
Onderdeelnummer: | Beschrijving | |
E70363 | Axiom 7, 7"-multifunctionele display (MFD) | |
E70363-00-NSD | Axiom 7, 7"-MFD met Navionics+ kleine downloadkaart (NSD) | |
E70364 | Axiom 7 DV, 7"-MFD met geïntegreerde 600W-sonar en DownVision | |
E70364-00-NSD | Axiom 7 DV, 7"-MFD met geïntegreerde DownVision, 600W-sonar en NSD | |
E70364-01 | Axiom 7 DV, 7"-MFD met geïntegreerde DownVision, 600W-sonar, inclusief CPT-S-transducer | |
E70364-01-NSD | Axiom 7 DV, 7"-MFD met geïntegreerde DownVision, 600W-sonar, inclusief CPT-S-transducer en NSD | |
E70364-02 | Axiom 7 DV, 7"-MFD met geïntegreerde DownVision, 600W-sonar, inclusief CPT-100DVS-transducer | |
E70364-02-NSD | Axiom 7 DV, 7"-MFD met geïntegreerde DownVision, 600W-sonar, inclusief CPT-100DVS-transducer en NSD | |
E70365 | Axiom 7 RV, 7"-MFD met geïntegreerde RealVision 3D, 600W-sonar, geen transducer | |
E70365-00-NSD | Axiom 7 RV, 7"-MFD met geïntegreerde RealVision 3D, 600W-sonar en NSD | |
E70365-03 | Axiom 7 RV, 7"-MFD met geïntegreerde RealVision 3D, 600W-sonar met RV-100-transducer | |
E70365-03-NSD | Axiom 7 RV, multifunctioneel 7"-display met geïntegreerde RealVision 3D, 600W-sonar en RV-100-transducer en NSD |
Download alle Navionics+ Small Region Downloadable (NSD) vanuit Europa. Bezoek Navionics.com om te registreren en te downloaden.
SPIEGELMONTAGE TRANSDUCERS | |
Onderdeelnummer: | Beschrijving |
E70342 | CPT-S spiegel |
A80351 | CPT-100DVS spiegel |
A80464 | 3D-transducer spiegel 8m |
BRONZEN ROMPDOORVOER TRANSDUCERS | |
Onderdeelnummer: | Beschrijving |
A80465 | 3D transducer brons 0° TH 8m |
T70318 | 3D transducer brons gesplitst 12° TH-pakket |
A80466 | 3D transducer brons 12° TH PORT 2m |
A80467 | 3D transducer brons 12° TH STUURBRD 2m |
T70319 | 3D transducer brons gesplitst 20° TH-pakket |
A80468 | 3D transducer brons 20° TH PORT 2m |
A80469 | 3D transducer brons 20° TH STUURBRD 2m |
VOEDINGSKABELS | |
Onderdeelnummer: | Beschrijving |
R70523 | Axiom-voedingskabel + NMEA 2000 1,5m recht |
R70561 | Axiom-voedingskabel + NMEA 2000 1,5m rechterhoek |
VERLENGKABELS | |
Onderdeelnummer: | Beschrijving |
A80475 | Verlengkabel 3D-transducer 3m |
A80476 | Verlengkabel 3D-transducer 5m |
A80477 | Verlengkabel 3D-transducer 8m |
A80478 | 3D-transducer gesplitst y-kabel voor transducer 0,3m |
ADAPTERKABELS | |
Onderdeelnummer: | Beschrijving |
DVS-ADAPTERKABELS | |
A80484 | 9-pins-naar-7-pins transduceradapter |
A80485 | 9-pins-naar-8-pins adapterkabel |
A80486 | 9-pins-naar-9- en 7-pins y-kabel |
A80487 | 9-pins-naar-9 en 8-pins y-kabel |
VIS IN ONDIEP WATER ADAPTERKABELS | |
A80488 | 25-pins-naar-7-pins adapterkabel |
A80489 | 25-pins-naar-8-pins adapterkabel |
A80490 | 25-pins-naar-9-pins adapterkabel |
A80491 | 25-pins-naar-25- en 7-pins y-kabel |
A80492 | 25-pins-naar-25- en 8-pins y-kabel |
A80493 | 25-pins-naar-7- en 9-pins y-kabel |
A80494 | 25-pins-naar-8- en 9-pins y-kabel |
VIS IN DIEP WATER ADAPTERKABELS | |
A80490 | 25-pins-naar-9-pins adapterkabel |
A80496 | 11-pins-naar-8-pins adapterkabel |
ACCESSOIRES VOOR AXIOM 7 | |
Onderdeelnummer: | Beschrijving |
A80440 | RCR-SDUSB - kaartlezer + USB |
A80438 | RMK-10 met staand toetsenbord |
T70293 | RMK-10 met staand en liggend toetsenbord |
R70508 | RMK-10 liggend toetsenbord boven |
R70509 | RMK-10 staand toetsenbord boven |
R70524 | Draaitapmontagekit - metaal (incl. 2 knoppen) |
R70525 | Draaitapmontage zonafdekking - poly |
R70526 | Achtermontagekit - plastic achterafdekking |
R70527 | Opbouwmontage zonafdekking - poly |
R70528 | Achtermontagekit (inclusief achterbeugels, bouten en vleugelmoeren) |
A80498 | Voormontagekit (inclusief 2 trimstukken en zonafdekking) |
A80499 | Voormontage zonafdekking |
ACCESSOIRES VOOR TRANSDUCERS | |
Onderdeelnummer: | Beschrijving |
R70521 | 3D-transducer spiegelbeugel |
A80479 | 3D-transducer tredemontage |
A80480 | 3D-transducer steunplaatmontage - kort |
A80481 | 3D-transducer steunplaatmontage - lang |
A80482 | 3D-transducer steunplaat afstandskit |
A80483 | 3D-transducer sleepmotormontage |
De genoemde onderdelen worden geleverd bij de volgende productnummers: E70363, E70364 en E70365.
DE DOOS BEVAT | |||
1 | 1. MFD (geleverd met gemonteerde draaitapmontage) | ||
2 | Flensbeugel | ||
3 | Flensknoppen x2 | ||
4 | Zonafdekking - Draaitapmontage | ||
5 | Paneelmontagepakking voor opbouw/inbouw | ||
6 | M5x58 draadschroeven x4 | ||
7 | M5 vleugelmoeren x4 | ||
8 | Documentatiepakket | ||
9 | Voedings-/NMEA 2000-kabel (met 1,5 m voedingskabel en 0,5 m NMEA 2000-kabel). |
E70364–01 wordt ook geleverd met een CPT-S-spiegeltransducer en bijhorende fittingen.
E70364–02 wordt ook geleverd met een DownVision™ CPT-100DVS-transducer en bijhorende fittingen.
E70365–03 wordt ook geleverd met een RealVision™ 3D RV-100-transducer en bijhorende fittingen.
Bezoek onze website (liggend) op uw pc of tablet voor volledige productfuncties en specificaties.
Lighthouse 3-software is alleen compatibel met multifunctionele Axiom- en Axiom Pro-displays.
LH3-software mag niet in andere MFD's worden geïnstalleerd.
Deze update van firmware wordt op eigen risico uitgevoerd.
Maak een back-up en kopieën van alle belangrijke bestanden vóórdat u het updateproces uitvoert.
Als het firmwareproces wordt onderbroken, functioneert uw product wellicht niet goed. Onderbreek het proces dus niet en zorg dat de eenheid is aangesloten op een betrouwbare voedingsbron. Schade veroorzaakt door onvolledige updates vallen niet onder de garantie van Raymarine.
Door de software te downloaden, gaat u akkoord met deze voorwaarden.